Vespa Restauro
Venerdì 01/Novembre/2024 03:03:16 am *
Benvenuto, Visitatore. Per favore, effettua il login o registrati.

Login con username, password e lunghezza della sessione
News: Per tornare al sito Vesparestauro clicca QUI


IMPORTANTE: per inserire il proprio AVATAR o un ALLEGATO clicca QUI



 
   Home   Help Ricerca Calendario Login Registrati  
Vespa Restauro - Centro Statistiche
Statistiche Generali
Utenti Totali: 5369
Posts Totali: 25406
Topics Totali: 2516
Categorie Totali: 5
Utenti online: 11
Record di presenze Online: 114 - Mercoledì 22/Gennaio/2020 00:08:39 am
Online Oggi: 22
Totale pagine visualizzate: 36711970
Media registrazioni per giorno: 21.67
Media posts per giorno: 4.49
Media topics per giorno: 0.64
Boards Totali: 19
Ultimo Utente: vespadelpassato@gmail.com
Media online per giorno: 7.13
Rapporto tra Maschi e Femmine: 50:1
Media pagine visualizzate per giorno: 5912.7
Top 10 Posters Top 10 Boards
tonysubwoofer 5726
2fast 2furious 1559
50specialmax 1494
rama 1292
Giovanni 1044
djgonz 784
peter_peters02 601
DGiu 537
volpe 505
Perbacco 459
I "PRIMA" e DOPO" e i lavori in progressione... 8469
Vesparestauro Motore 4810
Vesparestauro Carrozzeria 3731
Presentazione nuovo utente 2832
Il BAR di Vesparestauro 2060
Burocrazia 768
Scooters e moto d'epoca non-Vespa (2 ruote) 733
Vespa Attrezzi Fai da Te 317
Raduni ed eventi. 314
Mezzi d'epoca in genere (4 ruote) 166
Top 10 Topics (per Risposte) Top 10 Topics (per Visualizzazioni)
Restauro P200E '81 AMERICA (Onix81) TERMINATO 606
Restauro pk50xl 1987 368
Restauro VNB1T (O VNT1T...) TERMINATO!!!!!!!!!! 260
Restauro GS VSB1 160 maggio 1962 (VSB1T13.***) 227
Restauro Vespa Special '81 V5B3T493xxx (Fede62) TERMINATO 220
che VeSSpa............180ss 208
inizio restauro motore vbc1m.. 208
Restauro Vespa GL '63 (VLA1T 27xxx) (frenx) TERMINATO!!!!!!! 205
Restauro motore V5X1M 183
P200E 1982 con miscelatore, TERMINATO!!!!! 179
Restauro P200E '81 AMERICA (Onix81) TERMINATO 343272
Restauro VNB1T (O VNT1T...) TERMINATO!!!!!!!!!! 175752
Come inserire un avatar o un allegato!!! 164303
Restauro Vespa Special '81 V5B3T493xxx (Fede62) TERMINATO 162959
Restauro pk50xl 1987 159783
Restauro Vespa GL '63 (VLA1T 27xxx) (frenx) TERMINATO!!!!!!! 149115
che VeSSpa............180ss 146522
Restauro GS VSB1 160 maggio 1962 (VSB1T13.***) 139565
restauro px 150 1984 arcobaleno -TERMINATO- 126317
P200E 1982 con miscelatore, TERMINATO!!!!! 121277
Utenti Più Attivi (per topic iniziati) Tempo Trascorso Online
Giovanni 95
50specialmax 52
oscar888 45
tonysubwoofer 37
gioppa 33
Perbacco 32
peter_peters02 31
rama 28
2fast 2furious 26
DGiu 26
oscar888 30d 12h 44m
tonysubwoofer 27d 8h 45m
rama 13d 5h 21m
50specialmax 11d 11h 33m
2fast 2furious 10d 9h 10m
Giovanni 8d 13h 11m
volpe 5d 19h 12m
Perbacco 4d 6h 53m
djgonz 4d 3h 8m
DGiu 3d 10h 47m
Cronologia del Forum (in base al fuso orario del forum)
Sommario Mensile Nuovi Topics Nuovi Posts Nuovi Utenti Presenze Massime Online Pagine Visualizzate
Novembre 2024 0 0 4 22 4134
2024-11-01 0 0 4 22 4134
Ottobre 2024 0 0 790 26 895925
Settembre 2024 0 0 840 24 767142
Agosto 2024 0 0 769 18 806530
Luglio 2024 0 0 799 24 619930
Giugno 2024 0 0 542 50 589420
Maggio 2024 0 0 663 19 223817
Aprile 2024 0 0 799 21 206305
Marzo 2024 0 0 988 17 140011
Febbraio 2024 0 0 458 21 122621
Gennaio 2024 0 0 215 16 113637
Dicembre 2023 0 0 159 12 94476
Novembre 2023 0 0 167 12 224526
Ottobre 2023 0 0 124 16 183349
Settembre 2023 0 0 209 11 105684
Agosto 2023 0 0 719 23 86681
Luglio 2023 0 0 2237 23 130700
Giugno 2023 0 0 1167 21 123440
Maggio 2023 0 0 1655 15 114340
Aprile 2023 0 0 157 9 106898
Marzo 2023 0 0 169 12 135852
Febbraio 2023 0 0 209 8 100924
Gennaio 2023 0 0 249 39 118330
Dicembre 2022 0 0 252 13 129237
Novembre 2022 0 0 301 8 86842
Ottobre 2022 0 0 43 8 27949
Marzo 2021 0 0 364 9 54268
Febbraio 2021 0 0 1013 17 325227
Gennaio 2021 0 0 1443 15 341611
Dicembre 2020 0 0 1792 22 395942
Novembre 2020 1 1 1193 16 520863
Ottobre 2020 0 0 1043 17 518307
Settembre 2020 0 0 1273 18 579671
Agosto 2020 0 0 1148 29 566273
Luglio 2020 1 2 1136 17 525009
Giugno 2020 0 0 1759 21 483141
Maggio 2020 0 0 1737 42 511732
Aprile 2020 2 2 1753 17 383961
Marzo 2020 1 1 1304 18 396356
Febbraio 2020 0 1 1751 29 318283
Gennaio 2020 0 0 1175 114 422391
Dicembre 2019 0 0 1035 51 362877
Novembre 2019 1 1 1131 25 325607
Ottobre 2019 0 0 939 13 284070
Settembre 2019 0 0 1024 16 319809
Agosto 2019 0 0 856 15 314835
Luglio 2019 0 0 863 12 247848
Giugno 2019 0 2 852 13 339063
Maggio 2019 0 0 1492 11 247820
Aprile 2019 0 0 1503 10 205176
Marzo 2019 0 0 2439 9 225433
Febbraio 2019 0 0 1447 9 211007
Gennaio 2019 0 3 1838 9 223526
Dicembre 2018 6 19 951 8 284903
Novembre 2018 0 1 38 5 13520
Ottobre 2018 0 5 182 5 44757
Settembre 2018 1 4 541 7 46680
Agosto 2018 1 3 696 7 64665
Luglio 2018 0 0 554 6 50831
Giugno 2018 0 0 472 7 106540
Maggio 2018 0 4 575 7 136916
Aprile 2018 3 3 732 7 89078
Marzo 2018 0 6 632 9 71206
Febbraio 2018 3 17 831 11 176298
Gennaio 2018 2 8 814 13 340077
Dicembre 2017 1 13 811 16 268161
Novembre 2017 4 22 873 10 260679
Ottobre 2017 2 14 674 10 207081
Settembre 2017 2 15 188 11 115562
Luglio 2017 0 0 83 12 85985
Giugno 2017 1 2 567 18 462191
Maggio 2017 1 6 587 26 474735
Aprile 2017 0 3 696 23 412354
Marzo 2017 3 19 537 20 251557
Febbraio 2017 1 7 514 21 227789
Gennaio 2017 1 12 472 18 264879
Dicembre 2016 0 0 2 9 2583
Novembre 2016 1 5 243 16 246033
Ottobre 2016 5 20 396 17 440494
Settembre 2016 10 46 329 14 277588
Agosto 2016 1 16 406 14 240848
Luglio 2016 3 11 402 15 304859
Giugno 2016 2 7 297 16 241596
Maggio 2016 4 6 257 11 154829
Aprile 2016 4 20 200 13 247243
Marzo 2016 6 35 218 17 281744
Febbraio 2016 6 39 276 17 221951
Gennaio 2016 3 12 383 29 208169
Dicembre 2015 6 22 483 10 384269
Novembre 2015 11 48 461 11 171536
Ottobre 2015 6 39 694 30 301360
Settembre 2015 4 21 693 27 249882
Agosto 2015 7 46 665 15 304423
Luglio 2015 12 41 741 13 279173
Giugno 2015 11 87 797 12 225264
Maggio 2015 23 139 1154 12 241139
Aprile 2015 7 52 1036 11 235307
Marzo 2015 14 112 1167 12 312724
Febbraio 2015 12 103 897 12 239977
Gennaio 2015 11 98 824 11 254703
Dicembre 2014 20 92 1007 12 291651
Novembre 2014 7 53 889 13 274993
Ottobre 2014 21 119 1038 14 327471
Settembre 2014 19 249 1320 13 381346
Agosto 2014 23 127 1749 13 381905
Luglio 2014 18 68 1707 12 342880
Giugno 2014 5 42 1191 16 271395
Maggio 2014 10 95 1258 22 346364
Aprile 2014 6 48 1507 16 289924
Marzo 2014 29 196 1310 12 371855
Febbraio 2014 15 147 833 12 266430
Gennaio 2014 19 139 1033 15 208697
Dicembre 2013 8 84 1498 12 194354
Novembre 2013 32 199 2484 35 346894
Ottobre 2013 27 167 1256 17 224069
Settembre 2013 30 245 1193 14 190866
Agosto 2013 28 170 1786 31 228401
Luglio 2013 31 311 1401 19 182666
Giugno 2013 21 252 1377 20 173745
Maggio 2013 28 331 1867 34 229175
Aprile 2013 24 271 1490 11 181404
Marzo 2013 56 661 1784 15 193498
Febbraio 2013 35 338 1053 9 124923
Gennaio 2013 20 462 1479 11 151850
Dicembre 2012 19 333 1536 9 134676
Novembre 2012 123 591 1364 11 178915
Ottobre 2012 94 607 1073 11 137248
Settembre 2012 304 718 762 8 108475
Agosto 2012 65 483 591 8 87454
Luglio 2012 51 426 804 8 90923
Giugno 2012 227 634 748 7 113626
Maggio 2012 76 1024 1279 9 115060
Aprile 2012 41 630 770 8 136290
Marzo 2012 51 653 907 9 113930
Febbraio 2012 45 787 650 8 95668
Gennaio 2012 44 618 641 8 94850
Dicembre 2011 42 424 787 8 97071
Novembre 2011 275 689 706 8 129820
Ottobre 2011 75 708 641 9 116763
Settembre 2011 56 528 649 8 97602
Agosto 2011 23 251 609 8 95280
Luglio 2011 37 346 524 9 93841
Giugno 2011 49 430 406 7 101641
Maggio 2011 28 390 191 8 101643
Aprile 2011 46 383 184 7 105731
Marzo 2011 37 412 185 57 82554
Febbraio 2011 59 513 137 7 87273
Gennaio 2011 32 377 71 7 10707
Dicembre 2010 82 336 812 7 67792
Novembre 2010 53 125 1054 7 52444
Ottobre 2010 2 16 1214 7 55035
Settembre 2010 5 54 1001 7 63272
Agosto 2010 2 43 721 7 53154
Luglio 2010 3 58 666 6 54983
Giugno 2010 46 74 384 7 43157
Maggio 2010 7 56 325 7 48380
Aprile 2010 7 96 186 4 31749
Marzo 2010 10 103 132 10 41895
Febbraio 2010 12 75 76 4 12802
Gennaio 2010 27 203 97 5 15496
Novembre 2009 22 124 123 7 33043
Ottobre 2009 51 241 174 6 51513
Settembre 2009 37 225 185 6 44857
Agosto 2009 21 148 210 7 41420
Luglio 2009 19 93 175 12 47846
Giugno 2009 26 189 204 11 52932
Maggio 2009 37 167 215 6 75964
Aprile 2009 22 149 45 6 42173
Marzo 2009 29 192 40 7 37282
Febbraio 2009 25 143 32 15 30159
Gennaio 2009 38 205 27 13 39032
Dicembre 2008 31 163 19 23 52905
Novembre 2008 30 226 47 6 72828
Ottobre 2008 38 237 43 7 46728
Settembre 2008 41 421 62 15 53895
Agosto 2008 39 382 53 7 35874
Luglio 2008 53 274 37 6 29889
Giugno 2008 41 407 53 7 40604
Maggio 2008 68 571 39 16 62846
Aprile 2008 91 551 44 24 55455
Marzo 2008 67 551 34 30 50762
Febbraio 2008 83 664 48 12 37063
Gennaio 2008 66 565 76 12 0
Dicembre 2007 39 281 44 10 0
Novembre 2007 84 435 100 20 0
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2007, Simple Machines
Traduzione Italiana a cura di SMItalia
XHTML 1.0 Valido! CSS Valido!